搭建企業自有流量池;數字化提升轉化效率,客戶行為軌跡追蹤、客戶畫像、線索管理、涵蓋銷售跟進、留存、轉化全過程,實現精細化管理;銷售管理數字化,銷售數據全面監控,以數據驅動銷售管理決策,用任務將企業策略轉化成可執行目標,激勵銷售。"/>
獲客易 運營易 成交易 管理易 |
版本 功能 | 試用版 | 標準版 | 高級版 | 擴容包 | |
| 基本功能 | 成員坐席(數量) | 1個 | 5個 | 50個 | 10個 |
| 查看訪客 | × | √ | √ | √ | |
| 訪客行為追蹤 | × | √ | √ | √ | |
| 公眾號消息提醒 | √ | √ | √ | √ | |
| IM聊天功能 | × | √ | √ | √ | |
| 微信授權 | × | × | √ | √ | |
| 智能名片功能 | 模塊名稱設置 | √ | √ | √ | √ |
| 更換名片樣式 | √ | √ | √ | √ | |
| 名片內容編輯 | √ | √ | √ | √ | |
| 名片插入文章 | √ | √ | √ | √ | |
| 名片分享 | √ | √ | √ | √ | |
| 生成名片海報 | √ | √ | √ | √ | |
| 名查看訪問明細 | × | √ | √ | √ | |
| 接入小程序商城 | × | × | √ | √ | |
| 名片插入企微渠道碼 | × | √ | √ | √ | |
| 接入輕應用小程序/外部小程序 | × | √ | √ | √ | |
| 添加圖文/視頻模塊 | × | √ | √ | √ | |
| 文章獲客功能 | 使用文章素材 | √ | √ | √ | √ |
| 文章一鍵轉換 | √ | √ | √ | √ | |
| 文章插入名片 | √ | √ | √ | √ | |
| 文章創建數量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 文章發布數量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 查看文章數據 | √ | √ | √ | √ | |
| 查看分享數據 | √ | √ | √ | √ | |
| 查看訪問明細 | × | √ | √ | √ | |
| 企業文庫自定義分類 | × | √ | √ | √ | |
| 統一設置文章模塊 | × | √ | √ | √ | |
| 推薦文章設置 | × | √ | √ | √ | |
| 推薦商品設置 | × | √ | √ | √ | |
| 優質用戶設置 | √ | √ | √ | √ | |
| 接入手機微商城 | × | × | √ | 不變 | |
| 插入視頻/文檔/商品/表單 | √ | √ | √ | √ | |
| 海報獲客功能 | 使用海報素材 | √ | √ | √ | √ |
| 海報分享 | √ | √ | √ | √ | |
| 制作我的海報 | √ | √ | √ | √ | |
| 查看海報獲客情況 | √ | √ | √ | √ | |
| 企業表單 | 創建表單模板 | √ | √ | √ | √ |
| 查看表單數據 | 前5條 | √ | √ | √ | |
| 查看訪問明細 | × | √ | √ | √ | |
| 任務中心 | 創建任務 | √ | √ | √ | √ |
| 查看我發布/接收的任務 | √ | √ | √ | √ | |
| 接收任務提醒 | √ | √ | √ | √ | |
| 多種任務類型 | √ | √ | √ | √ | |
| 企微助手 | 話術庫 | × | × | √ | √ |
| 消息群發 | 5個 | 5個 | 不限 | 不變 | |
| 渠道二維碼 | 5個 | 5個 | 不限 | 不變 | |
| 被客戶刪通知 | × | × | √ | 不變 | |
| 刪除客戶通知 | √ | √ | √ | √ | |
| 添加客戶通知 | √ | √ | √ | √ | |
| 強制開啟提醒 | × | × | √ | 不變 | |
| 聊天工具欄-快捷回復 | × | × | √ | 不變 | |
| 聊天工具欄-客戶詳情 | × | × | √ | 不變 | |
| 聊天工具欄-營銷工具 | × | × | √ | 不變 | |
| 文件夾 | 上傳容量 | 100M | 5G | 50G | 10G |
| 上傳數量 | 5條 | 不限 | 不限 | 不變 | |
| 文件分享 | √ | √ | √ | √ | |
| 訪問數據 | × | √ | √ | √ | |
| CRM管理 | 客戶添加數量 | 50個 | 5W個 | 50W個 | 10W個 |
| 標簽添加數量 | 5個 | 不限 | 不限 | 不變 | |
| 跟進記錄數量 | 5條/個 | 不限 | 不限 | 不變 | |
| 導入線索 | √ | √ | √ | √ | |
| 傭金功能 | × | √ | √ | √ | |
| 手動錄入訂單數量 | 10個 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 手動錄入產品數量 | 5個 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 手動錄入公司數量 | 1個 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 自定義客戶字段 | × | √ | √ | √ | |
| 自定義跟進階段 | × | √ | √ | √ | |
| 商品管理 | 商品添加 | √ | √ | √ | √ |
| 商品編輯 | √ | √ | √ | √ | |
| 商品添加數量 | 10個 | 500個 | 1000個 | 不變 | |
| 商品上/下架設置 | √ | √ | √ | √ | |
| excel批量導入商品 | √ | √ | √ | √ | |
| 查看數據統計 | √ | √ | √ | √ | |
| 獲客工具 | 企業查詢(查企業、找老板) | × | × | √ | 不變 |
| 積分系統 | 推廣積分龍虎榜 | × | × | √ | 不變 |
| 積分設置 | × | × | √ | 不變 | |
| 接入互動活動 | 創建分享任務 | √ | √ | √ | √ |
| 活動分享 | √ | √ | √ | √ | |
| 活動展示銷售名片 | √ | √ | √ | √ | |
版本 功能 | 試用版 | 標準版 | 高級版 | 擴容包 | |
2021
07-23
2021
07-23
2021
07-23
2021
07-23
2021
07-23
2021
07-22
2021
07-22
2021
05-24
2021
05-24
2021
05-07
|
|